O10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานผล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ของ สภ.บางโทรัด
| ที่ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม | เป้าหมาย / วิธีดำเนินการ | จำนวนเงินงบประมาณ / แหล่งที่จัดสรร | ระยะเวลา ดำเนินการ |
ผลที่คาดว่า จะได้รับ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สตช. | หน่วยงานภาครัฐ | อปท. | อื่นๆ | |||||
| ๑. | โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชนกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน | รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ | ๓,๑๐๗,๓๐๐.๐๐ | - | - | - | ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
| ๒. | โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย | ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน | ๑๐๙,๖๐๐.๐๐ | - | - | - | ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ | ประชาชนได้รับความยุติธรรม |
| ๓. | โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด กิจกรรมการสกัดกั้นปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด | ป้องกันปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด | ๑๖๘,๖๐๐.๐๐ | - | - | - | ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ | ปราบปรามสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด |
| ๔. | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน | ๑๖,๘๐๐.๐๐ | - | - | - | ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ | ลดการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว |
| ๕. | โครงการตํารวจประสานโรงเรียน (๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน) | ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคุ้มกันยาเสพติด รวมทั้งป้องกันการในเครือข่ายสังคมออนไลน์ | ๔,๔๒๐.๐๐ | - | - | - | ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
| ๖. | โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด D.A.R.E. | สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด | ๗๐,๒๐๐.๐๐ | - | - | - | ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
| ๗. | กิจกรรมปิดล้อมตรวจค้นปราบปรามยาเสพติด | ป้องกันปราบปราม สืบสวนยาเสพติด | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | - | - | - | ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ | ปราบปรามยาเสพติด |
| รวม | ๓,๕๐๖,๙๒๐.๐๐ | |||||||
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ของ สภ.บางโทรัด
| ที่ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑. | โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชนกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน | รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ | ๓,๑๐๗,๓๐๐.๐๐ | ๑,๘๒๙,๘๕๖.๓๘ | ๕๘.๘๙ | ไม่มีปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องแต่อย่างใด |
| ๒. | โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย | ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน | ๑๐๙,๖๐๐.๐๐ | ๕๖,๙๙๙.๙๐ | ๕๒.๐๑ | ไม่มีปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องแต่อย่างใด |
| ๓. | โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด กิจกรรมการสกัดกั้นปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด | ป้องกันปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด | ๑๖๘,๖๐๐.๐๐ | ๑๒๓,๒๕๐.๐๐ | ๗๓.๑๐ | ไม่มีปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องแต่อย่างใด |
| ๔. | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน | ๑๖,๘๐๐.๐๐ | ๑๖,๘๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ไม่มีปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องแต่อย่างใด |
| ๕. | โครงการตํารวจประสานโรงเรียน (๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน) | ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคุ้มกันยาเสพติด รวมทั้งป้องกันการในเครือข่ายสังคมออนไลน์ | ๔,๔๒๐.๐๐ | ๑,๑๔๐.๐๐ | ๒๕.๗๙ | ไม่มีปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องแต่อย่างใด |
| ๖. | โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด D.A.R.E. | สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด | ๗๐,๒๐๐.๐๐ | ๔๖,๘๐๐.๐๐ | ๖๖.๖๗ | ไม่มีปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องแต่อย่างใด |
| ๗. | กิจกรรมปิดล้อมตรวจค้นปราบปรามยาเสพติด | ป้องกันปราบปราม สืบสวนยาเสพติด | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๖.๖๗ | ไม่มีปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องแต่อย่างใด |
| รวม | ๓,๕๐๖,๙๒๐.๐๐ | ๒,๐๙๔,๘๔๖.๒๘ | ๕๙.๗๓ | |||
รายงานให้ ผกก.สภ.บางโทรัด ทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙